Widescreen Projektoren: Beamer mit 16:9 / 16:10 Format
![]() | Die Breitbild Beamer ergänzen Sie optimal bei Ihrer Präsentation mit einem aktuellen Widescreen Notebook, wie sie immer mehr im Einsatz sind. 16:9 oder 16:10 Bildformate können so verlustfrei dargestellt werden und Ihr Laptop wird auch bei einer Präsentation voll genutzt. |
| = Kauftipp | | Das goldene Ohr - besonders leiser Beamer |
| Produkt | Auflösung | Helligk.* | Typ | Gew. | Verfgb. | Preis | ||
![]() | Epson EB-1730W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,7 Kg | 1.514,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-410W | 1280x800 WXGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 3,6 Kg | 1.309,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-W8 | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 658,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-W8D | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 3000:1 | LCD | 4,3 Kg | 928,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EW766W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2500:1 | DLP | 4,6 Kg | 1.457,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-F325W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2200:1 | DLP | 2,9 Kg | 965,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN3904 | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 3,2 Kg | 1.119,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EW330e | 1280x800 WXGA | 2200 ANSI 2000:1 | DLP | 1,2 Kg | 842,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EW766 | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2500:1 | DLP | 4,6 Kg | 1.448,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1920W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,4 Kg | 1.543,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1925W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.940,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi EW270U | 1280x800 WXGA | 2600 ANSI 2000:1 | DLP | 2,4 Kg | 950,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-D3750W | 1280x800 WXGA | 3700 ANSI 2200:1 | DLP | 5,8 Kg | 1.549,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma DW318 - 3D | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2500:1 | DLP | 2,3 Kg | 565,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X3 | 1280x800 WXGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 1,7 Kg | 790,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN1102 | 1280x800 WXGA | 2200 ANSI 1800:1 | DLP | 1,25 Kg | 945,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-WX410 | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.070,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1735W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,8 Kg | 1.717,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5200WNL | 1280x800 WXGA | 4200 ANSI 800:1 | LCD | 6,7 Kg | 2.092,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN5104 | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.180,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp XG-C455W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 450:1 | LCD | 4,9 Kg | 2.499,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi WD3300U | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2300:1 | DLP | 10,3 Kg | 2.969,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-FW300NTE | 1280x800 WXGA | 3500 ANSI 600:1 | LCD | 6,2 Kg | 2.974,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi WL6700U | 1280x800 WXGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 5.650,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki EIP-WX5000 | 1280x800 WXGA | 5200 ANSI 1800:1 | DLP | 26,5 Kg | 10.099,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi FL7000U | 1920x1080 HDTV_1080p | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 11.849,80 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-DW10000E | 1920x1080 HDTV_1080p | 10000 ANSI 5000:1 | DLP | 32 Kg | 53.294,15 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-DZ12000E | 1920x1200 WUXGA | 12000 ANSI 5000:1 | DLP | 35 Kg | 69.228,25 € Preis inkl. MwSt. |
| *Helligkeit in ANSI-Lumen laut Hersteller |































