Kleine / mittlere Räume: Beamer für kleine bis mittlere Räume
| = Kauftipp | | Das goldene Ohr - besonders leiser Beamer |
| Produkt | Auflösung | Helligk.* | Typ | Gew. | Verfgb. | Preis | ||
![]() | Sanyo PLC-XL50 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 600:1 | LCD | 7,6 Kg | 1.647,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-84 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 739,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-826W | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 0 Kg | 939,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-85 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 799,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-LB90E | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 2,96 Kg | 1.299,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-LB90NTE | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 2,96 Kg | 1.399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | NEC NP 1250 | 1024x768 XGA | 3700 ANSI 600:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN3116 | 1280x800 WXGA | 3500 ANSI 2100:1 | DLP | 3,2 Kg | 1.039,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XU116 | 1024x768 XGA | 4500 ANSI 1000:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-L200W | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 3,8 Kg | 399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EX536 | 1024x768 XGA | 2800 ANSI 3000:1 | DLP | 2,3 Kg | 624,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-L300W | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,8 Kg | 699,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD280U | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 3,3 Kg | 795,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-F312X | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2200:1 | DLP | 2,9 Kg | 889,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XU88 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,4 Kg | 899,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Mitsubishi XD221U-ST | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 2500:1 | DLP | 3,2 Kg | 950,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X401 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 600:1 | LCD | 3,6 Kg | 969,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | NEC NP510 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 600:1 | LCD | 2,99 Kg | 999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD530E | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 3,4 Kg | 1.141,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Sharp PG-F320W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 4,1 Kg | 1.160,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Canon LV7375 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 3,3 Kg | 1.189,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X450 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 3,6 Kg | 1.285,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi ED-A101 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 5,8 Kg | 1.289,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X467 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 4,1 Kg | 1.349,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-A100 | 1024x768 XGA | 2500 ANSI 400:1 | LCD | 5,9 Kg | 1.429,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-F317X | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2200:1 | DLP | 2,9 Kg | 1.498,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Mitsubishi XL1550U | 1024x768 XGA | 3100 ANSI 400:1 | LCD | 4,7 Kg | 1.569,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi ED-A111 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 5,8 Kg | 1.599,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XL51 | 1024x768 XGA | 2700 ANSI 1200:1 | LCD | 7,7 Kg | 1.959,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X608 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.090,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP-1825 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 3,1 Kg | 1.989,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-F300E | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 600:1 | LCD | 6,2 Kg | 2.615,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-F300NTE | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 600:1 | LCD | 6,2 Kg | 2.959,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PDG-DXT10L | 1024x768 XGA | 5200 ANSI 2100:1 | DLP | 16,5 Kg | 2.974,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Sanyo PLC-ET30L | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 8,1 Kg | 3.559,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XP100L | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 2000:1 | LCD | 11,7 Kg | 4.284,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XP200L | 1024x768 XGA | 7000 ANSI 2200:1 | LCD | 11,4 Kg | 5.117,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D6000EL | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 2000:1 | DLP | 15,2 Kg | 6.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D6000ES | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 2000:1 | DLP | 15,2 Kg | 6.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon XEED X700 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCOS | 4,8 Kg |
| *Helligkeit in ANSI-Lumen laut Hersteller |













































