Hohe Auflösung (HD): Hochauflösende Beamer
![]() | Hochauflösende Hi-Resolution Beamer (HD) sind optimal für die Darstellung technischer Zeichnungen im CAD/CAM Bereich oder die Diagnose, Analyse und Beratung im medizinischen Bereich: Details auf Röntgenbildern oder Ultraschall-Aufnahmen werden deutlich visualisiert. Weitere HD Beamer für das anspruchsvolle Heimkino finden Sie hier. |
| = Kauftipp | | Das goldene Ohr - besonders leiser Beamer |
| Produkt | Auflösung | Helligk.* | Typ | Gew. | Verfgb. | Preis | ||
![]() | Mitsubishi WL2650U | 1280x800 WXGA | 3500 ANSI 600:1 | LCD | 4,7 Kg | 1.969,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN5108 | 1400x1050 SXGA+ | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.525,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-SX635 | 1400x1050 SXGA+ | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi MH2850U | 1400x1050 SXGA+ | 3100 ANSI 600:1 | LCD | 4,9 Kg | 2.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-SX1350 | 1400x1050 SXGA+ | 3500 ANSI 650:1 | LCD | 7,7 Kg | 3.439,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Eiki LC-SXG400 | 1400x1050 SXGA+ | 4200 ANSI 1300:1 | LCD | 8,7 Kg | 4.522,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D10000E | 1400x1050 SXGA+ | 10000 ANSI 5000:1 | DLP | 32 Kg | 35.563,15 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D12000E | 1400x1050 SXGA+ | 12000 ANSI 5000:1 | DLP | 35 Kg | 48.659,10 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon XEED SX80 | 1400x1050 SXGA+ | 3000 ANSI 900:1 | LCOS | 5,2 Kg |
| *Helligkeit in ANSI-Lumen laut Hersteller |












