Epson - Beamer und Videoprojektor
| = Kauftipp | | Das goldene Ohr - besonders leiser Beamer |
| Produkt | Auflösung | Helligk.* | Typ | Gew. | Verfgb. | Preis | ||
![]() | Epson EB-1720 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,7 Kg | 1.229,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1725 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,8 Kg | 1.398,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1735W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,8 Kg | 1.729,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-410W | 1280x800 WXGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 3,6 Kg | 1.309,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-826W | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 0 Kg | 939,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-84 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 739,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-85 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 799,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5100 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,6 Kg | 2.629,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5150NL | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,7 Kg | 1.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5200WNL | 1280x800 WXGA | 4200 ANSI 800:1 | LCD | 6,7 Kg | 2.093,95 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5300NL | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,7 Kg | 2.839,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5350NL | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,8 Kg | 2.898,84 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-S8 | 800x600 SVGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 439,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-W8 | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 639,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-W8D | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 3000:1 | LCD | 4,3 Kg | 949,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-X8 | 1024x768 XGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 532,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW4400 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1600 ANSI 130000:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.799,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW4400 Lightpower Edition | 1920x1080 HDTV_1080p | 1600 ANSI 130000:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.899,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP 6110 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 600:1 | LCD | 7 Kg | 2.329,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP-1810 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 2,9 Kg | 1.779,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP-1825 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 3,1 Kg | 1.989,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP-TW3500 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1800 ANSI 36000:1 | LCD | 7,3 Kg | 1.599,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP-TW3500 Lightpower Edition | 1920x1080 HDTV_1080p | 1800 ANSI 36000:1 | LCD | 7,3 Kg | 1.699,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP-TW5500 Light Power Edition | 1920x1080 HDTV_1080p | 1600 ANSI 200000:1 | LCD | 7,5 Kg | 3.399,00 € Preis inkl. MwSt. |
| *Helligkeit in ANSI-Lumen laut Hersteller |





























