Beamer
| = Kauftipp | | Das goldene Ohr - besonders leiser Beamer |
| Produkt | Auflösung | Helligk.* | Typ | Gew. | Verfgb. | Preis | ||
![]() | Samsung SP-H03 | 853x480 WVGA | 30 ANSI 1000:1 | DLP | 0,21 Kg | 299,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-P400B | 800x600 SVGA | 150 ANSI 1000:1 | DLP | 0,9 Kg | 440,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-S8 | 800x600 SVGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 458,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-RX80 | 1024x768 XGA | 2200 ANSI 400:1 | LCD | 3,2 Kg | 519,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | BenQ MP626 | 1024x768 XGA | 2700 ANSI 3000:1 | DLP | 2,75 Kg | 541,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma DW318 - 3D | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2500:1 | DLP | 2,3 Kg | 549,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD221U | 1024x768 XGA | 2300 ANSI 2000:1 | DLP | 3,2 Kg | 555,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-X8 | 1024x768 XGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 565,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EX536 | 1024x768 XGA | 2800 ANSI 3000:1 | DLP | 2,3 Kg | 569,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-M225 | 1024x768 XGA | 2200 ANSI 500:1 | LCD | 2,5 Kg | 619,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | BenQ MP670 | 1024x768 XGA | 3200 ANSI 3000:1 | DLP | 2,75 Kg | 636,65 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-M255 | 1024x768 XGA | 2500 ANSI 500:1 | LCD | 2,5 Kg | 649,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-W8 | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,3 Kg | 658,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-M225W | 1280x800 WXGA | 2200 ANSI 2000:1 | LCD | 2,5 Kg | 669,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-M255W | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 2,5 Kg | 699,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-L301W | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,8 Kg | 701,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-84 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 736,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-L305W | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,8 Kg | 737,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | CASIO XJ-A130 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 1800:1 | Laser und LED | 3,3 Kg | 765,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X1 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 1,7 Kg | 769,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD280U | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 3,3 Kg | 779,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon LV7275 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 500:1 | LCD | 3,3 Kg | 789,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Optoma EX7155e | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2500:1 | DLP | 1,4 Kg | 789,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X3 | 1280x800 WXGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 1,7 Kg | 790,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-85 | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 797,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN1100 | 1024x768 XGA | 2100 ANSI 1800:1 | DLP | 1,25 Kg | 799,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-F312X | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2200:1 | DLP | 2,9 Kg | 812,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X5 | 1024x768 XGA | 2500 ANSI 500:1 | LCD | 1,7 Kg | 829,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN1501 | 1024x768 XGA | 2700 ANSI 1800:1 | DLP | 2 Kg | 829,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EW330e | 1280x800 WXGA | 2200 ANSI 2000:1 | DLP | 1,2 Kg | 842,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Viewsonic PJ759 | 1024x768 XGA | 2700 ANSI 500:1 | LCD | 3,5 Kg | 860,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Samsung SP-L335W | 1024x768 XGA | 3300 ANSI 400:1 | LCD | 3,8 Kg | 869,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-LB78VE | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3 Kg | 879,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN3114 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 2100:1 | DLP | 3,17 Kg | 889,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X4 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 1,8 Kg | 894,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-D2710X | 1024x768 XGA | 2700 ANSI 2000:1 | DLP | 2,8 Kg | 899,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-D400S | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 3000:1 | DLP | 5,8 Kg | 916,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN1503 | 1280x800 WXGA | 2700 ANSI 1800:1 | DLP | 2 Kg | 919,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-W8D | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 3000:1 | LCD | 4,3 Kg | 928,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma HD20 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1700 ANSI 500:1 | DLP | 2,9 Kg | 939,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD221U-ST | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 2500:1 | DLP | 3,2 Kg | 939,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-826WH | 1280x800 WXGA | 2500 ANSI 2000:1 | LCD | 3,1 Kg | 939,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN1102 | 1280x800 WXGA | 2200 ANSI 1800:1 | DLP | 1,25 Kg | 945,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi EW270U | 1280x800 WXGA | 2600 ANSI 2000:1 | DLP | 2,4 Kg | 950,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | NEC NP510 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 600:1 | LCD | 2,99 Kg | 962,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-F325W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2200:1 | DLP | 2,9 Kg | 965,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X401 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 600:1 | LCD | 3,6 Kg | 969,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Epson EB-1900 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,4 Kg | 990,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-D3010X | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 2,8 Kg | 999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-F10M | 1024x768 XGA | 1000 ANSI 2000:1 | LED | 4,8 Kg | 999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | NEC NP510W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 600:1 | LCD | 0 Kg | 999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon LV7370 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,3 Kg | 999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN3116 | 1280x800 WXGA | 3500 ANSI 2100:1 | DLP | 3,17 Kg | 1.025,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-WX410 | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.070,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-LB75VE | 1024x768 XGA | 2600 ANSI 500:1 | LCD | 3 Kg | 1.099,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon LV8300 | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 500:1 | LCD | 3,3 Kg | 1.105,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon LV7375 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 3,3 Kg | 1.112,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN3904 | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | DLP | 3,2 Kg | 1.119,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi HC3800 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1300 ANSI 3300:1 | LCD | 4,5 Kg | 1.188,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Samsung SP-A600B | 1920x1080 HDTV_1080p | 1000 ANSI 3000:1 | DLP | 4,7 Kg | 1.189,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1720 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,7 Kg | 1.229,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X450 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 3,6 Kg | 1.285,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi ED-A101 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 5,8 Kg | 1.289,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-LB90E | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 2,96 Kg | 1.299,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-410W | 1280x800 WXGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 3,6 Kg | 1.309,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD600U | 1024x768 XGA | 4500 ANSI 2000:1 | DLP | 3,6 Kg | 1.328,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X467 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 4,1 Kg | 1.349,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1910 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,4 Kg | 1.398,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-LB90NTE | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 500:1 | LCD | 2,96 Kg | 1.399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-A100 | 1024x768 XGA | 2500 ANSI 400:1 | LCD | 5,9 Kg | 1.429,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1725 | 1024x768 XGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,8 Kg | 1.430,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EW766 | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2500:1 | DLP | 4,6 Kg | 1.448,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EW766W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2500:1 | DLP | 4,6 Kg | 1.457,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN5102 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 1.470,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW3500 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1800 ANSI 36000:1 | LCD | 7,3 Kg | 1.490,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1730W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,7 Kg | 1.514,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW3500 Lightpower Edition | 1920x1080 HDTV_1080p | 1800 ANSI 36000:1 | LCD | 7,3 Kg | 1.520,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1920W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,4 Kg | 1.543,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-D3750W | 1280x800 WXGA | 3700 ANSI 2200:1 | DLP | 5,8 Kg | 1.549,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XL1550U | 1024x768 XGA | 3100 ANSI 400:1 | LCD | 4,7 Kg | 1.569,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi ED-A111 | 1024x768 XGA | 2000 ANSI 500:1 | LCD | 5,8 Kg | 1.599,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma EH1020 | 1920x1080 HDTV_1080i | 3000 ANSI 2200:1 | DLP | 2,9 Kg | 1.665,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1735W | 1280x800 WXGA | 3000 ANSI 2000:1 | LCD | 1,8 Kg | 1.717,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp PG-D4010X | 1024x768 XGA | 4200 ANSI 2500:1 | DLP | 5,8 Kg | 1.749,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1915 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.770,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XU116 | 1024x768 XGA | 4500 ANSI 1000:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.814,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-1925W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2000:1 | LCD | 3,5 Kg | 1.940,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XL51 | 1024x768 XGA | 2700 ANSI 1200:1 | LCD | 7,7 Kg | 1.959,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X615 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 1.959,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi WL2650U | 1280x800 WXGA | 3500 ANSI 600:1 | LCD | 4,7 Kg | 1.969,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon SX800 | 1400x1050 SXGA+ | 3000 ANSI 900:1 | LCOS | 5 Kg | 1.975,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5150NL | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,7 Kg | 1.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X608 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.090,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5200WNL | 1280x800 WXGA | 4200 ANSI 800:1 | LCD | 6,7 Kg | 2.092,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp XG-C435X | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 550:1 | LCD | 4,9 Kg | 2.100,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XL2550U | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 600:1 | LCD | 4,7 Kg | 2.129,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN5104 | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.180,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi HC6800 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1500 ANSI 30000:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.188,50 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | BenQ W6000 | 1920x1080 HDTV_1080p | 2500 ANSI 50000:1 | DLP | 6,7 Kg | 2.285,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EMP 6110 | 1024x768 XGA | 3500 ANSI 600:1 | LCD | 7 Kg | 2.376,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp XG-C465X | 1024x768 XGA | 4500 ANSI 450:1 | LCD | 4,9 Kg | 2.399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X705 | 1024x768 XGA | 4500 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.490,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp XG-C455W | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 450:1 | LCD | 4,9 Kg | 2.499,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Optoma HD82 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1300 ANSI 20000:1 | DLP | 8,5 Kg | 2.499,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN5108 | 1400x1050 SXGA+ | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.525,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi HC7000 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1000 ANSI 72000:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.590,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | InFocus IN5106 | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.599,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-F300E | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 600:1 | LCD | 6,2 Kg | 2.615,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5100 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,6 Kg | 2.629,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XD3200U | 1024x768 XGA | 4500 ANSI 2500:1 | DLP | 0 Kg | 2.650,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW4400 | 1920x1080 HDTV_1080p | 1600 ANSI 130000:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.799,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5300NL | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,7 Kg | 2.839,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW4400 Lightpower Edition | 1920x1080 HDTV_1080p | 1600 ANSI 130000:1 | LCD | 7,5 Kg | 2.899,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EB-G5350NL | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 6,8 Kg | 2.920,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-F300NTE | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 600:1 | LCD | 6,2 Kg | 2.959,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi WD3300U | 1280x800 WXGA | 4000 ANSI 2300:1 | DLP | 10,3 Kg | 2.969,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-FW300NTE | 1280x800 WXGA | 3500 ANSI 600:1 | LCD | 6,2 Kg | 2.974,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi MH2850U | 1400x1050 SXGA+ | 3100 ANSI 600:1 | LCD | 4,9 Kg | 2.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-SX635 | 1400x1050 SXGA+ | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 7,1 Kg | 2.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X807 | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 0 Kg | 3.299,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Epson EH-TW5500 Light Power Edition | 1920x1080 HDTV_1080p | 1600 ANSI 200000:1 | LCD | 7,5 Kg | 3.399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-SX1350 | 1400x1050 SXGA+ | 3500 ANSI 650:1 | LCD | 7,7 Kg | 3.439,00 € Preis inkl. MwSt.
| ||
![]() | Mitsubishi XL6500U | 1024x768 XGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 3.497,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi FD630U | 1920x1080 HDTV_1080i | 4000 ANSI 2000:1 | DLP | 3,8 Kg | 3.499,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-ET30L (ohne Objektiv) | 1024x768 XGA | 4200 ANSI 1300:1 | LCD | 8,1 Kg | 3.559,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XP100L | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 2000:1 | LCD | 11,7 Kg | 4.284,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki LC-SXG400 | 1400x1050 SXGA+ | 4200 ANSI 1300:1 | LCD | 8,7 Kg | 4.522,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi XL6600U | 1024x768 XGA | 6000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 4.549,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki EIP-5000 | 1024x768 XGA | 5200 ANSI 1200:1 | DLP | 15,1 Kg | 4.749,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XP200L | 1024x768 XGA | 7000 ANSI 2200:1 | LCD | 11,7 Kg | 5.117,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi WL6700U | 1280x800 WXGA | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 5.650,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon LV 7585 | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 1600:1 | LCD | 13 Kg | 5.949,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-X10000 | 1024x768 XGA | 7500 ANSI 2500:1 | LCD | 13,2 Kg | 6.939,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki LC-X80 (Ohne Objektiv) | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 2000:1 | LCD | 11,2 Kg | 6.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D6000ES | 1024x768 XGA | 6500 ANSI 2000:1 | DLP | 15,2 Kg | 6.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki LC-X85 (Ohne Objektiv) | 1024x768 XGA | 7000 ANSI 2200:1 | LCD | 11,4 Kg | 8.099,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-WX11000 | 1366x800 WXGA | 6500 ANSI 2500:1 | LCD | 13,2 Kg | 8.389,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi FL6900U | 1920x1080 HDTV_1080i | 4000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 8.399,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sharp XG-P610XN | 1024x768 XGA | 6000 ANSI 1800:1 | DLP | 26 Kg | 9.499,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Hitachi CP-SX12000 | 1400x1050 SXGA+ | 7000 ANSI 2500:1 | LCD | 13,2 Kg | 9.999,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki EIP-WX5000 | 1280x800 WXGA | 5200 ANSI 1800:1 | DLP | 26,5 Kg | 10.099,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Mitsubishi FL7000U | 1920x1080 HDTV_1080p | 5000 ANSI 1000:1 | LCD | 9,8 Kg | 11.849,80 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Sanyo PLC-XF47 | 1024x768 XGA | 15000 ANSI 2000:1 | LCD | 36,5 Kg | 15.470,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Eiki LC-XT5 (Ohne Objektiv) | 1024x768 XGA | 15000 ANSI 2000:1 | LCD | 36,5 Kg | 19.049,00 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D10000E | 1400x1050 SXGA+ | 10000 ANSI 5000:1 | DLP | 32 Kg | 35.563,15 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-D12000E | 1400x1050 SXGA+ | 12000 ANSI 5000:1 | DLP | 35 Kg | 48.659,10 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-DW10000E | 1920x1080 HDTV_1080p | 10000 ANSI 5000:1 | DLP | 32 Kg | 53.294,15 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Panasonic PT-DZ12000E | 1920x1200 WUXGA | 12000 ANSI 5000:1 | DLP | 35 Kg | 69.228,25 € Preis inkl. MwSt. | ||
![]() | Canon WUX10 | 1920x1200 WUXGA | 3200 ANSI 1000:1 | LCOS | 4,9 Kg | |||
![]() | Canon XEED SX80 | 1400x1050 SXGA+ | 3000 ANSI 900:1 | LCOS | 5,2 Kg | |||
![]() | Canon XEED X700 | 1024x768 XGA | 4000 ANSI 1000:1 | LCOS | 4,8 Kg |
| *Helligkeit in ANSI-Lumen laut Hersteller |

























































































































































